Model : 2BA
Tungsten steel ball milling cutter 30 º
35度螺旋角
2BA 規 格 | 牌 價 | 2BA 規 格 | 牌 價 | |
R0.5*2*D4*50L | R5*20*D10*100L | |||
R0.75*3*D4*50L | R6*24*D12*75L | |||
R1*4*D4*50L | R6*24*D12*100L | |||
R1.25*5*D4*50L | R7*28*D14*100L | |||
R1.5*6*D3*50L | R8*32*D16*100L | |||
R1.5*6*D4*50L | R9*36*D18*100L | |||
R1.5*6*D3*75L | R10*40*D20*100L | |||
R1.5*6*D3*100L | R3*12*D6*150L | |||
R1.75*7*D4*50L | R4*16*D8*150L | |||
R2*8*D4*50L | R4*16*D8*200L | |||
R2*8*D4*75L | R5*20*D10*150L | |||
R2*8*D4*100L | R5*20*D10*200L | |||
R2.5*10*D5*50L | R6*24*D12*150L | |||
R2.5*10*D6*50L | R6*24*D12*200L | |||
R2.5*10*D5*75L | R7*28*D14*150L | |||
R2.5*10*D5*100L | R7*28*D14*200L | |||
R3*12*D6*50L | R8*32*D16*150L | |||
R3*12*D6*75L | R8*32*D16*200L | |||
R3*12*D6*100L | R9*36*D18*150L | |||
R4*16*D8*60L | R9*36*D18*200L | |||
R4*16*D8*75L | R10*40*D20*150L | |||
R4*16*D8*100L | R10*40*D20*200L | |||
R5*20*D10*75L |