Model : 11W
Tungsten steel lollipop ball cutter
11W 規格 | 刃數 | R半徑 | 刃徑 | 避空直徑 | 避空長度 | 柄徑 | 總長 |
R0.5*4D*50L | 2F | R0.5 | 1 | 0.5 | 3 | 4 | 50 |
R0.75*4D*50L | 2F | R0.75 | 1.5 | 0.75 | 3 | 4 | 50 |
R1*4D*50L | 2F | R1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 |
R1.5*4D*50L | 2F | R1.5 | 3 | 1.5 | 5 | 4 | 50 |
R2*4D*50L | 3F | R2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 50 |
R2.5*6D*50L | 3F | R2.5 | 5 | 2.5 | 10 | 6 | 50 |
R3*6D*50L | 3F | R3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 50 |
R4*8D*50L | 3F | R4 | 8 | 4 | 12 | 8 | 50 |
R5*10D*60L | 3F | R5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 60 |
R6*12D*60L | 3F | R6 | 12 | 6 | 15 | 12 | 60 |
刃徑:1(R0.5)、1.5(R0.75)、2(R1)、3(R1.5)、4(R2)、5(R2.5)、6(R3)、8(R4)、10(R5)、12(R6) |