Model : 34XV2
高鈷端铣刀2刃 | |
直徑D mm | 單價 NTD |
1 | NTD 290 |
1.5 | NTD 310 |
2 | NTD 280 |
2.5 | NTD 280 |
3 | NTD 230 |
3.5 | NTD 280 |
4 | NTD 230 |
4.5 | NTD 280 |
5 | NTD 230 |
5.5 | NTD 280 |
6 | NTD 230 |
6.5 | NTD 320 |
7 | NTD 280 |
7.5 | NTD 320 |
8 | NTD 280 |
8.5 | NTD 360 |
9 | NTD 330 |
9.5 | NTD 360 |
10 | NTD 330 |
10.5 | NTD 460 |
11 | NTD 440 |
12 | NTD 430 |
13 | NTD 620 |
14 | NTD 620 |
15 | NTD 620 |
16 | NTD 620 |
17 | NTD 790 |
18 | NTD 790 |
19 | NTD 890 |
20 | NTD 890 |
21 | NTD 1,160 |
22 | NTD 1,160 |
23 | NTD 1,380 |
24 | NTD 1,380 |
25 | NTD 1,380 |
26 | NTD 1,540 |
27 | NTD 1,820 |
28 | NTD 1,820 |
29 | NTD 2,160 |
30 | NTD 2,160 |
31 | NTD 2,620 |
32 | NTD 2,620 |
高鈷端铣刀2刃加長 | |
直徑D mm | 單價 NTD |
3 | NTD 280 |
4 | NTD 300 |
5 | NTD 300 |
6 | NTD 300 |
7 | NTD 340 |
8 | NTD 340 |
9 | NTD 390 |
10 | NTD 390 |
11 | NTD 500 |
12 | NTD 470 |
13 | NTD 660 |
14 | NTD 660 |
15 | NTD 790 |
16 | NTD 790 |
17 | NTD 1,010 |
18 | NTD 1,010 |
19 | NTD 1,190 |
20 | NTD 1,190 |
21 | NTD 1,490 |
22 | NTD 1,490 |
23 | NTD 1,760 |
24 | NTD 1,760 |
25 | NTD 1,760 |
26 | NTD 2,040 |
27 | NTD 2,420 |
28 | NTD 2,420 |
29 | NTD 2,920 |
30 | NTD 2,920 |
31 | NTD 3,720 |
32 | NTD 3,720 |