Model : 公制粗牙/細牙螺紋
標稱 | 鉆頭徑 | 2級下孔徑 | D1 內 螺 紋 內 徑 | |
最小尺寸 Min | 最大尺寸 Max | |||
M2×0.4 | 1.6 | 1.65(80%) | 1.567 | 1.679 |
M2.2×0.45 | 1.75 | 1.83(75%) | 1.713 | 1.838 |
M2.5×0.45 | 2.1 | 2.13(75%) | 2.013 | 2.138 |
M3×0.5 | 2.5 | 2.59(75%) | 2.459 | 2.599 |
M3.5×0.6 | 2.9 | 3.01(75%) | 2.850 | 3.010 |
M4×0.7 | 3.3 | 3.39(80%) | 3.242 | 3.422 |
M4.5×0.75 | 3.8 | 3.85(80%) | 3.688 | 3.878 |
M5×0.8 | 4.2 | 4.31(80%) | 4.134 | 4.334 |
M6×1.0 | 5 | 5.13(80%) | 4.917 | 5.153 |
M7×1.0 | 6 | 6.13(80%) | 5.917 | 6.153 |
M8×1.25 | 6.8 | 6.85(85%) | 6.647 | 6.912 |
M9×1.25 | 7.8 | 7.85(85%) | 7.647 | 7.912 |
M10×1.5 | 8.5 | 8.62(85%) | 8.376 | 8.676 |
M11×1.5 | 9.5 | 9.62(85%) | 9.376 | 9.676 |
M12×1.75 | 10.3 | 10.40(85%) | 10.106 | 10.441 |
M14×2.0 | 12 | 12.2(85%) | 11.835 | 12.210 |
M16×2.0 | 14 | 14.2(85%) | 13.835 | 14.210 |
M18×2.5 | 15.5 | 15.7(85%) | 15.294 | 15.744 |
M20×2.5 | 17.5 | 17.7(85%) | 17.294 | 17.744 |
M22×2.5 | 19.5 | 19.7(85%) | 19.294 | 19.744 |
M24×3.0 | 21 | 21.2(85%) | 20.752 | 21.252 |
M27×3.0 | 24 | 24.2(85%) | 23.752 | 24.252 |
M30×3.5 | 26.5 | 26.6(90%) | 26.211 | 26.771 |
M33×3.5 | 29.5 | 29.6(90%) | 29.211 | 29.771 |
M36×4.0 | 32 | 32.1(90%) | 31.670 | 32.270 |
M39×4.0 | 35 | 35.1(90%) | 34.670 | 35.270 |
M42×4.5 | 37.5 | 37.6(90%) | 37.129 | 37.799 |
M45×4.5 | 40.5 | 40.6(90%) | 40.129 | 40.799 |
M48×5.0 | 43 | 43.1(90%) | 42.587 | 43.297 |
M52×5.0 | 47 | 47.1(90%) | 46.587 | 47.297 |
M56×5.5 | 50.5 | 50.6(90%) | 50.046 | 50.796 |
M60×5.5 | 54.5 | 54.6(90%) | 54.046 | 54.796 |
M64×6.0 | 58 | 58.1(90%) | 57.505 | 58.305 |
M68×6.0 | 62 | 62.1(90%) | 61.505 | 62.305 |
標稱 | 鉆頭徑 | 2級下孔徑 | D1 內 螺 紋 內 徑 | |
最小尺寸 Min | 最大尺寸 Max | |||
M2.5×0.35 | 2.2 | 2.22(75%) | 2.121 | 2.221 |
M3×0.35 | 2.7 | 2.72(75%) | 2.621 | 2.721 |
M3.5×0.35 | 3.2 | 3.22(75%) | 3.121 | 3.221 |
M4×0.5 | 3.5 | 3.59(75%) | 3.459 | 3.599 |
M4.5×0.5 | 4 | 4.09(75%) | 3.959 | 4.099 |
M5×0.5 | 4.5 | 4.59(75%) | 4.459 | 4.599 |
M5.5×0.5 | 5 | 5.09(75%) | 4.959 | 5.099 |
M6×0.75 | 5.3 | 5.35(80%) | 5.188 | 5.378 |
M7×0.75 | 6.3 | 6.35(80%) | 6.188 | 6.378 |
M8×1.0 | 7 | 7.13(80%) | 6.917 | 7.153 |
M8×0.75 | 7.3 | 7.35(80%) | 7.188 | 7.378 |
M9×1.0 | 8 | 8.13(80%) | 7.917 | 8.153 |
M9×0.75 | 8.3 | 8.35(80%) | 8.188 | 8.378 |
M10×1.25 | 8.8 | 8.85(85%) | 8.647 | 8.912 |
M10×1.0 | 9 | 9.13(80%) | 8.917 | 9.153 |
M10×0.75 | 9.3 | 9.35(80%) | 9.188 | 9.378 |
M11×1.0 | 10 | 10.13(80%) | 9.917 | 10.153 |
M11×0.75 | 10.3 | 10.35(80%) | 10.188 | 10.378 |
M12×1.5 | 10.5 | 10.62(85%) | 10.376 | 10.676 |
M12×1.25 | 10.8 | 10.85(85%) | 10.647 | 10.912 |
M12×1.0 | 11 | 11.13(80%) | 10.917 | 11.153 |
M14×1.5 | 12.5 | 12.62(85%) | 12.376 | 12.676 |
M14×1.0 | 13 | 13.13(80%) | 12.917 | 13.153 |
M15×1.5 | 13.5 | 13.62(85%) | 13.376 | 13.676 |
M15×1.0 | 14 | 14.13(80%) | 13.917 | 14.153 |
M16×1.5 | 14.5 | 14.62(85%) | 14.376 | 14.676 |
M16×1.0 | 15 | 15.13(80%) | 14.917 | 15.153 |
M17×1.5 | 15.5 | 15.62(85%) | 15.376 | 15.676 |
M17×1.0 | 16 | 16.13(80%) | 15.917 | 16.153 |
M18×2.0 | 16 | 16.2(85%) | 15.835 | 16.210 |
M18×1.5 | 16.5 | 16.62(85%) | 16.376 | 16.676 |
M18×1.0 | 17 | 17.13(80%) | 16.917 | 17.153 |
M20×2.0 | 18 | 18.2(85%) | 17.835 | 18.210 |
M20×1.5 | 18.5 | 18.62(85%) | 18.376 | 18.676 |
M20×1.0 | 19 | 19.13(80%) | 18.917 | 19.153 |
標稱 | 鉆頭徑 | 2級下孔徑 | D1 內 螺 紋 內 徑 | |
最小尺寸 Min | 最大尺寸 Max | |||
M22×2 | 20 | 20.2(85%) | 19.835 | 20.210 |
M22×1.5 | 20.5 | 20.62(85%) | 20.376 | 20.676 |
M22×1 | 21 | 21.13(80%) | 20.917 | 21.153 |
M24×2 | 22 | 22.2(85%) | 21.835 | 22.210 |
M24×1.5 | 22.5 | 22.62(85%) | 22.376 | 22.676 |
M24×1 | 23 | 23.13(80%) | 22.917 | 23.153 |
M25×2 | 23 | 23.2(85%) | 22.835 | 23.210 |
M25×1.5 | 23.5 | 23.62(85%) | 23.376 | 23.676 |
M25×1 | 24 | 24.13(80%) | 23.917 | 24.153 |
M26×1.5 | 24.5 | 24.62(85%) | 24.376 | 24.676 |
M27×2 | 25 | 25.2(85%) | 24.835 | 25.210 |
M27×1.5 | 25.5 | 25.62(85%) | 25.376 | 25.676 |
M27×1 | 26 | 26.13(80%) | 25.917 | 26.153 |
M28×2 | 26 | 26.2(85%) | 25.835 | 26.210 |
M28×1.5 | 26.5 | 26.62(85%) | 26.376 | 26.676 |
M28×1 | 27 | 27.13(80%) | 26.917 | 27.153 |
M30×3 | 27 | 27.2(85%) | 26.752 | 27.252 |
M30×2 | 28 | 28.2(85%) | 27.835 | 28.210 |
M30×1.5 | 28.5 | 28.62(85%) | 28.376 | 28.676 |
M30×1 | 29 | 29.13(80%) | 28.917 | 29.153 |
M32×2 | 30 | 30.2(85%) | 29.835 | 30.210 |
M32×1.5 | 30.5 | 30.62(85%) | 30.376 | 30.676 |
M33×3 | 30 | 30.2(85%) | 29.752 | 30.252 |
M33×2 | 31 | 31.2(85%) | 30.835 | 31.210 |
M33×1.5 | 31.5 | 31.62(85%) | 31.376 | 31.676 |
M35×1.5 | 33.5 | 33.62(85%) | 33.376 | 33.676 |
M36×3 | 33 | 33.2(85%) | 32.752 | 33.252 |
M36×2 | 34 | 34.2(85%) | 33.835 | 34.210 |
M36×1.5 | 34.5 | 34.62(85%) | 34.376 | 34.676 |
M38×1.5 | 36.5 | 36.62(85%) | 36.376 | 36.676 |
M39×3 | 36 | 36.2(85%) | 35.752 | 36.252 |
M39×2 | 37 | 37.2(85%) | 36.835 | 37.210 |
M39×1.5 | 37.5 | 37.62(85%) | 37.376 | 37.676 |
M40×3 | 37 | 37.2(85%) | 36.752 | 37.252 |
M40×2 | 38 | 38.2(85%) | 37.835 | 38.210 |
M40×1.5 | 38.5 | 38.62(85%) | 38.376 | 38.676 |
M42×4 | 38 | 38.1(85%) | 37.670 | 38.270 |
M42×3 | 39 | 39.2(85%) | 38.752 | 39.252 |
M42×2 | 40 | 40.2(85%) | 39.835 | 40.210 |
M42×1.5 | 40.5 | 40.62(85%) | 40.376 | 40.676 |
標稱 | 鉆頭徑 | 2級下孔徑 | D1 內 螺 紋 內 徑 | |
最小尺寸 Min | 最大尺寸 Max | |||
M45×4 | 41 | 41.1(90%) | 40.670 | 41.270 |
M45×3 | 42 | 42.2(85%) | 41.752 | 42.252 |
M45×2 | 43 | 43.2(85%) | 42.835 | 43.210 |
M45×1.5 | 43.5 | 43.62(85%) | 43.376 | 43.676 |
M48×4 | 44 | 44.1(90%) | 43.670 | 44.270 |
M48×3 | 45 | 45.2(85%) | 44.752 | 45.252 |
M48×2 | 46 | 46.2(85%) | 45.835 | 46.210 |
M48×1.5 | 46.5 | 46.62(85%) | 46.376 | 46.676 |
M50×3 | 47 | 47.2(85%) | 46.752 | 47.252 |
M50×2 | 48 | 48.2(85%) | 47.835 | 48.210 |
M50×1.5 | 48.5 | 48.62(85%) | 48.376 | 48.676 |
M52×4 | 48 | 48.1(90%) | 47.670 | 48.270 |
M52×3 | 49 | 49.2(85%) | 48.752 | 49.252 |
M52×2 | 50 | 50.2(85%) | 49.835 | 50.210 |
M52×1.5 | 50.5 | 50.62(85%) | 50.376 | 50.676 |
M55×4 | 51 | 51.1(90%) | 50.670 | 51.270 |
M55×3 | 52 | 52.2(85%) | 51.752 | 52.252 |
M55×2 | 53 | 53.2(85%) | 52.835 | 53.210 |
M55×1.5 | 53.5 | 53.62(85%) | 53.376 | 53.676 |
M56×4 | 52 | 52.1(90%) | 51.670 | 52.270 |
M56×3 | 53 | 53.2(85%) | 52.752 | 53.252 |
M56×2 | 54 | 54.2(85%) | 53.835 | 54.210 |
M56×1.5 | 54.5 | 54.62(85%) | 54.376 | 54.676 |
M58×4 | 54 | 54.1(90%) | 53.670 | 54.270 |
M58×3 | 55 | 55.2(85%) | 54.752 | 55.252 |
M58×2 | 56 | 56.2(85%) | 55.835 | 56.210 |
M58×1.5 | 56.5 | 56.62(85%) | 56.376 | 56.676 |
M60×4 | 56 | 56.1(90%) | 55.670 | 56.270 |
M60×3 | 57 | 57.2(85%) | 56.752 | 57.252 |
M60×2 | 58 | 58.2(85%) | 57.835 | 58.210 |
M60×1.5 | 58.5 | 58.62(85%) | 58.376 | 58.676 |
M62×4 | 58 | 58.1(90%) | 57.670 | 58.270 |
M62×3 | 59 | 59.2(85%) | 58.752 | 59.252 |
M62×2 | 60 | 60.2(85%) | 59.835 | 60.210 |
M62×1.5 | 60.5 | 60.62(85%) | 60.376 | 60.676 |
M64×4 | 60 | 60.1(90%) | 59.670 | 60.270 |
M64×3 | 61 | 61.2(85%) | 60.752 | 61.252 |
M64×2 | 62 | 62.2(85%) | 61.835 | 62.210 |
M64×1.5 | 62.5 | 62.62(85%) | 62.376 | 62.676 |
✽D1=表示JIS 6H (2級)內螺紋之內徑 ✽D1=Minor dia of JIS 6H (Class 2) internal thread.