型號 : HD/HS/HA
HD直身沖頭
HD直身沖頭
材質:SKD-11
硬度:HRC58°~60°
HS直身沖頭
材質:SKH-51
硬度:HRC60°~62°
HA直身沖頭
材質:ASP-23
硬度:HRC63°~65°
備註:ASP-60另行報價
規格表
HD | D | H | T | HS | D | HA | D |
40L/ 50L/ 60L/ 70L/ 80L/ 90L/ 100L | 1.0-1.2 | 2 | 4 | 40L/ 50L/ 60L/ 70L/ 80L | 1.0-1.2 | 40L/ 50L/ 60L/ 70L/ 80L | 2.0-3.5 |
1.3-1.5 | 2.5 | 1.3-1.5 | 3.6-5.5 | ||||
1.6-2.1 | 3.2 | 1.6-2.1 | 5.6-6.5 | ||||
2.2-2.5 | 3.5 | 2.2-2.5 | 6.6-7.5 | ||||
2.6-2.8 | 4.5 | 2.6-2.8 | 7.6-8.5 | ||||
2.9-3.4 | 5 | 2.9-3.4 | 8.6-9.5 | ||||
3.5-3.7 | 5.5 | 3.5-4.5 | 9.6-11.5 | ||||
3.8-4.5 | 6 | 4.6-5.5 | 11.6-12.0 | ||||
4.6-5.5 | 7 | 5.6-6.5 | 12.1-13.0 | ||||
5.6-6.5 | 8 | 6.6-7.5 | 13.1-14.5 | ||||
6.6-7.5 | 9 | 7.6-8.5 | 14.6-15.5 | ||||
7.6-7.9 | 10 | 8.6-9.0 | 15.6-16.5 | ||||
8.0-8.5 | 5 | 9.1-9.9 | 16.6-18.0 | ||||
8.6-9.0 | 11 | 10.0-11.5 | |||||
9.1-9.5 | 11.5. | 11.6-12.4 | |||||
9.6-10.5 | 12 | 12.5-13.4 | |||||
10.6-11.5 | 13 | 13.5-14.4 | |||||
11.6-11.9 | 14 | 14.5-15.4 | |||||
12.0-12.2 | 15.5-16.4 | ||||||
12.3-12.5 | 15 | 16.5-17.4 | |||||
12.6-13.0 | 17.5-18.4 | ||||||
13.1-13.4 | 18.5-19.4 | ||||||
13.5-14.4 | 16 | 19.5-20.0 | |||||
14.5-15.0 | 17 | ||||||
15.1-15.4 | |||||||
15.5-16.4 | 18 | ||||||
16.5-17.4 | 19 | ||||||
17.5-18.4 | 20 | ||||||
18.5-19.4 | 21 | ||||||
19.5-20.0 | 22 | ||||||
20.1-20.4 | |||||||
20.5-21.4 | 23 | ||||||
21.5-22.4 | 24 | ||||||
22.5-23.4 | 25 | ||||||
23.5-24.4 | 26 | ||||||
24.5-25.4 | 27 | ||||||
25.5-26.4 | 28 | ||||||
26.5-27.4 | 29 | ||||||
27.5-28.4 | 30 | ||||||
28.5-29.4 | 31 | ||||||
29.5-30.0 | 32 |
特殊尺寸請傳真訂制