型號 : SDC-C
鎢鋼後拉刀桿特點:訂購編號 | L | L1 | D 柄徑 | D1 先端徑 |
SDC4-08-C08-100L | 100 | 8 | 8 | |
SDC4-10-C10-100L | 100 | 10 | 10 | |
SDC4-10-C10-150L | 150 | 10 | 10 | |
SDC4-10-C12-150L-DT60 | 150 | 60 | 12 | 10 |
SDC4-10-C16-200L-DT100 | 200 | 100 | 16 | 10 |
SDC4L-08-C08-100L | 100 | 8 | 8 | |
訂購編號 | L | L1 | D 柄徑 | D1 先端徑 |
SDC6-12-C12-100L | 100 | 12 | 12 | |
SDC6-12-C12-150L | 150 | 12 | 12 | |
SDC6-12.8-C16-150L-DT60 | 150 | 60 | 16 | 12.8 |
SDC6-12.8-C16-200L-DT90 | 200 | 90 | 16 | 12.8 |
SDC6-12.8-C20-250L-DT110 | 250 | 110 | 20 | 12.8 |
訂購編號 | L | L1 | D 柄徑 | D1 先端徑 |
UC10-20-C20-150L | 150 | 20 | 20 | |
UC10-20-C20-200L | 200 | 20 | 20 | |
UC10-23-C25-250L-DT120 | 250 | 120 | 25 | 23 |
UC10-23-C25-300L-DT120 | 300 | 120 | 25 | 23 |
跳動精度<0.003mm
訂購編號 | 夾持範圍 d | L | D | 重量/kg | 六角板手 |
SDC4- | 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 | 31 | 7 | 0.01 | M3 |
SDC4L- | 3 4 | 35 | 6.4 | 0.01 | M3 |
SDC6- | 3 , 3.5 , 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 | 36 | 9.8 | 0.01 | M4 |
跳動精度<0.003mm
訂購編號 | 夾持範圍 d | L | L1 | 重量/kg | 六角板手 |
SDC10 | 3 4 6 8 10 | 56.5 | 15 | 0.07 | M5 |