型號 : 7570P SG粉末長鑽頭
SG鑽頭被削材 | 碳素鋼SC | 構造用鋼SS | 合金SCM | 鋼SKD 鋼SUS 調質鋼30~40HRC | 鐵FC 鐵FCD | 合金非鐵金屬 | |||||||
切削條件 | 回轉數 | 進給 | 回轉數 | 進給 | 回轉數 | 進給 | 回轉數 | 進給 | 回轉數 | 進給 | 回轉數 | 進給 | |
直徑 | |||||||||||||
2 | 5700 | 300 | 5300 | 340 | 4600 | 200 | 2400 | 85 | 6300 | 410 | 9700 | 630 | |
3 | 4200 | 380 | 3500 | 340 | 3400 | 260 | 1600 | 90 | 4700 | 530 | 7200 | 820 | |
5 | 2500 | 360 | 2100 | 340 | 2000 | 240 | 960 | 90 | 2800 | 500 | 4300 | 770 | |
8 | 1600 | 310 | 1300 | 340 | 1300 | 210 | 600 | 90 | 1800 | 440 | 2700 | 660 | |
10 | 1300 | 280 | 1050 | 340 | 1000 | 190 | 480 | 90 | 1400 | 390 | 2200 | 610 | |
12 | 1100 | 260 | 880 | 300 | 850 | 180 | 400 | 80 | 1200 | 360 | 1800 | 560 | |
16 | 800 | 240 | 660 | 240 | 640 | 160 | 300 | 75 | 880 | 330 | 1400 | 500 | |
20 | 640 | 220 | 530 | 200 | 510 | 150 | 240 | 70 | 700 | 300 | 1100 | 460 | |
25 | 510 | 200 | 420 | 170 | 410 | 140 | 200 | 65 | 560 | 270 | 870 | 420 | |
32 | 400 | 150 | 330 | 150 | 320 | 100 | 150 | 55 | 440 | 210 | 680 | 300 | |
NACHI SG粉末長鑽頭 7570P 牌價表
電腦代號SGYW
| 直徑D | 溝長l | 全長L | 柄長L2 | 柄徑d | 價格 |
| 2 | 24 | 56 | 28 | 3 | 320 |
| 2.1 | 24 | 56 | 28 | 3 | 330 |
| 2.2 | 25 | 56 | 28 | 3 | 330 |
| 2.3 | 25 | 56 | 28 | 3 | 330 |
| 2.4 | 30 | 61 | 28 | 3 | 330 |
| 2.5 | 30 | 61 | 28 | 3 | 320 |
| 2.6 | 30 | 61 | 28 | 3 | 330 |
| 2.7 | 33 | 64 | 28 | 3 | 330 |
| 2.8 | 33 | 64 | 28 | 3 | 330 |
| 2.9 | 33 | 64 | 28 | 3 | 330 |
| 3 | 33 | 64 | 28 | 3 | 320 |
| 3.1 | 36 | 68 | 30 | 4 | 390 |
| 3.2 | 36 | 68 | 30 | 4 | 390 |
| 3.3 | 36 | 68 | 30 | 4 | 390 |
| 3.4 | 39 | 71 | 30 | 4 | 390 |
| 3.5 | 39 | 71 | 30 | 4 | 370 |
| 3.6 | 39 | 71 | 30 | 4 | 420 |
| 3.7 | 39 | 71 | 30 | 4 | 420 |
| 3.8 | 43 | 75 | 30 | 4 | 420 |
| 3.9 | 43 | 75 | 30 | 4 | 420 |
| 4 | 43 | 75 | 30 | 4 | 400 |
| 4.1 | 43 | 85 | 38 | 6 | 460 |
| 4.2 | 43 | 85 | 38 | 6 | 460 |
| 4.3 | 47 | 89 | 38 | 6 | 460 |
| 4.4 | 47 | 89 | 38 | 6 | 460 |
| 4.5 | 47 | 89 | 38 | 6 | 450 |
| 4.6 | 47 | 89 | 38 | 6 | 530 |
| 4.7 | 47 | 89 | 38 | 6 | 530 |
| 4.8 | 52 | 94 | 38 | 6 | 530 |
| 4.9 | 52 | 94 | 38 | 6 | 530 |
| 5 | 52 | 94 | 38 | 6 | 510 |
| 5.1 | 52 | 94 | 38 | 6 | 630 |
| 5.2 | 52 | 94 | 38 | 6 | 630 |
| 5.3 | 52 | 94 | 38 | 6 | 630 |
| 5.4 | 57 | 99 | 38 | 6 | 630 |
| 5.5 | 57 | 99 | 38 | 6 | 610 |
| 5.6 | 57 | 99 | 38 | 6 | 680 |
| 5.7 | 57 | 99 | 38 | 6 | 680 |
| 5.8 | 57 | 99 | 38 | 6 | 680 |
| 5.9 | 57 | 99 | 38 | 6 | 680 |
| 6 | 57 | 99 | 38 | 6 | 660 |
| 6.1 | 63 | 107 | 38 | 8 | 770 |
| 6.2 | 63 | 107 | 38 | 8 | 770 |
| 6.3 | 63 | 107 | 38 | 8 | 770 |
| 6.4 | 63 | 107 | 38 | 8 | 770 |
| 6.5 | 63 | 107 | 38 | 8 | 720 |
| 6.6 | 63 | 107 | 38 | 8 | 790 |
| 6.7 | 63 | 107 | 38 | 8 | 790 |
| 6.8 | 69 | 113 | 38 | 8 | 790 |
| 6.9 | 69 | 113 | 38 | 8 | 790 |
| 7 | 69 | 113 | 38 | 8 | 740 |
| 7.1 | 69 | 113 | 38 | 8 | 840 |
| 7.2 | 69 | 113 | 38 | 8 | 840 |
| 7.2 | 69 | 113 | 38 | 8 | 840 |
| 7.3 | 69 | 113 | 38 | 8 | 840 |
| 7.4 | 69 | 113 | 38 | 8 | 840 |
| 7.5 | 69 | 113 | 38 | 8 | 800 |
| 7.6 | 75 | 119 | 38 | 8 | 870 |
| 7.7 | 75 | 119 | 38 | 8 | 870 |
| 7.8 | 75 | 119 | 38 | 8 | 870 |
| 7.9 | 75 | 119 | 38 | 8 | 870 |
| 8 | 75 | 119 | 38 | 8 | 820 |
| 8.1 | 75 | 125 | 43.5 | 10 | 950 |
| 8.2 | 75 | 125 | 43.5 | 10 | 950 |
| 8.3 | 75 | 125 | 43.5 | 10 | 950 |
| 8.4 | 75 | 125 | 43.5 | 10 | 950 |
| 8.5 | 75 | 125 | 43.5 | 10 | 930 |
| 8.6 | 81 | 131 | 43.5 | 10 | 1050 |
| 8.7 | 81 | 131 | 43.5 | 10 | 1050 |
| 8.8 | 81 | 131 | 43.5 | 10 | 1050 |
| 8.9 | 81 | 131 | 43.5 | 10 | 1050 |
| 9 | 81 | 131 | 43.5 | 10 | 980 |
| 9.1 | 81 | 131 | 43.5 | 10 | 1050 |
| 9.2 | 81 | 131 | 43.5 | 10 | 1050 |
| 9.3 | 81 | 131 | 43.5 | 10 | 1050 |
| 9.4 | 81 | 131 | 43.5 | 10 | 1050 |
| 9.5 | 81 | 131 | 43.5 | 10 | 1050 |
| 9.6 | 87 | 137 | 43.5 | 10 | 1200 |
| 9.7 | 87 | 137 | 43.5 | 10 | 1200 |
| 9.8 | 87 | 137 | 43.5 | 10 | 1200 |
| 9.9 | 87 | 137 | 43.5 | 10 | 1200 |
| 10 | 87 | 137 | 43.5 | 10 | 1150 |
| 10.1 | 87 | 144 | 46 | 12 | 1250 |
| 10.2 | 87 | 144 | 46 | 12 | 1250 |
| 10.3 | 87 | 144 | 46 | 12 | 1250 |
| 10.4 | 87 | 144 | 46 | 12 | 1250 |
| 10.5 | 87 | 144 | 46 | 12 | 1200 |
| 10.6 | 87 | 144 | 46 | 12 | 1400 |
| 10.7 | 94 | 151 | 46 | 12 | 1400 |
| 10.8 | 94 | 151 | 46 | 12 | 1400 |
| 10.9 | 94 | 151 | 46 | 12 | 1400 |
| 11 | 94 | 151 | 46 | 12 | 1350 |
| 11.1 | 94 | 151 | 46 | 12 | 1600 |
| 11.2 | 94 | 151 | 46 | 12 | 1600 |
| 11.3 | 94 | 151 | 46 | 12 | 1600 |
| 11.4 | 94 | 151 | 46 | 12 | 1600 |
| 11.5 | 94 | 151 | 46 | 12 | 1550 |
| 11.6 | 94 | 151 | 46 | 12 | 1750 |
| 11.7 | 94 | 151 | 46 | 12 | 1750 |
| 11.8 | 94 | 151 | 46 | 12 | 1750 |
| 11.9 | 101 | 158 | 46 | 12 | 1750 |
| 12 | 101 | 158 | 46 | 12 | 1700 |
| 12.1 | 101 | 158 | 50 | 12 | 1850 |
| 12.2 | 101 | 158 | 50 | 12 | 1850 |
| 12.3 | 101 | 158 | 50 | 12 | 1850 |
| 12.4 | 101 | 158 | 50 | 12 | 1850 |
| 12.5 | 101 | 158 | 50 | 12 | 1800 |
| 12.6 | 101 | 158 | 50 | 12 | 2000 |
| 12.7 | 101 | 158 | 50 | 12 | 2000 |
| 12.8 | 101 | 158 | 50 | 12 | 2000 |
| 12.9 | 101 | 158 | 50 | 12 | 2000 |
| 直徑D | 溝長l | 全長L | 柄長L2 | 柄徑d | 價格 |
| 13 | 101 | 158 | 50 | 12 | 1900 |
| 13.5 | 108 | 168 | 50 | 16 | 3000 |
| 14 | 108 | 168 | 50 | 16 | 3000 |
| 14.5 | 114 | 173 | 50 | 16 | 3300 |
| 15 | 114 | 180 | 52 | 20 | 3450 |
| 15.5 | 120 | 185 | 52 | 20 | 3800 |
| 16 | 120 | 185 | 52 | 20 | 3800 |
| 16.5 | 125 | 189 | 52 | 20 | 3950 |
| 17 | 125 | 189 | 52 | 20 | 3950 |
| 17.5 | 130 | 194 | 52 | 20 | 4300 |
| 18 | 130 | 194 | 52 | 20 | 4300 |
| 18.5 | 135 | 198 | 52 | 20 | 5000 |
| 19 | 135 | 206 | 60 | 25 | 5000 |
| 19.5 | 140 | 210 | 60 | 25 | 5250 |
| 20 | 140 | 210 | 60 | 25 | 5250 |
| 20.5 | 145 | 214 | 60 | 25 | 5800 |
| 21 | 145 | 214 | 60 | 25 | 5800 |
| 21.5 | 150 | 218 | 60 | 25 | 6050 |
| 22 | 150 | 218 | 60 | 25 | 6050 |
| 22.5 | 155 | 223 | 60 | 25 | 6900 |
| 23 | 155 | 223 | 60 | 25 | 6900 |
| 23.5 | 155 | 223 | 60 | 25 | 7100 |
| 24 | 160 | 237 | 62 | 32 | 7100 |
| 24.5 | 160 | 237 | 62 | 32 | 7100 |
| 25 | 165 | 241 | 62 | 32 | 7100 |
| 25.5 | 165 | 241 | 62 | 32 | 7350 |
| 26 | 165 | 241 | 62 | 32 | 7350 |
| 26.5 | 165 | 241 | 62 | 32 | 8500 |
| 27 | 170 | 245 | 62 | 32 | 8500 |
| 27.5 | 170 | 245 | 62 | 32 | 8500 |
| 28 | 170 | 245 | 62 | 32 | 8500 |
| 28.5 | 175 | 248 | 62 | 32 | 8500 |
| 29 | 175 | 248 | 62 | 32 | 9000 |
| 29.5 | 175 | 248 | 62 | 32 | 9000 |
| 30 | 175 | 248 | 62 | 32 | 9000 |
| 30.5 | 180 | 252 | 62 | 32 | 10400 |
| 31 | 180 | 252 | 62 | 32 | 10400 |
| 31.5 | 180 | 252 | 62 | 32 | 10400 |
| 32 | 185 | 255 | 62 | 32 | 10400 |

