型號 : TV2
材質:HSS-AL高速鋼
TV2 HSS T型槽銑刀
| ||||
| D1(刃徑) | L1(總長) | D2(柄徑) | L2(刃厚) | 牌價 |
| 8 | 60 | 6 | 1/1.5/2/2.5/3 | |
| 10 | 60 | 6 | 1/1.5/2/2.5/3/4/5 | |
| 12 | 60 | 8 | 1/1.5/2/2.5/3/4/5 | |
| 14 | 60 | 8 | 1/1.5/2/3/4/5/6/8/10 | |
| 16 | 65 | 10 | 2/4/5/6/8/10 | |
| 18 | 65 | 10 | 2/4/5/6/8/10 | |
| 20 | 90 | 12 | 2/3/4/5/6/8/10 | |
| 22 | 90 | 12 | 3/4/5/6/8/10 | |
| 25 | 90 | 12 | 3/4/5/6/8/10/12 | |
| 28 | 90 | 16 | 3/4/5/6/8/10/12 | |
| 30 | 90 | 16 | 3/4/5/6/8/10/12 | |
| 32 | 90 | 16 | 3/4/5/6/8/10/12 | |
| 35 | 90 | 16 | 5/6/8/10/12 | |
| 40 | 100 | 20 | 5/6/8/10/12 | |
| 50 | 120 | 20 | 5/6/8/10/12/15/16 | |
| D1 (刃徑) | L1 (總長) | D2 (柄徑) | L2 (刃厚) | L3 (頸) |
| 11 | 53 | 10 | 4.5 | 5 |
| 12.5 | 57 | 10 | 6 | 6 |
| 18 | 70 | 10 | 8 | 8.5 |
| 21 | 74 | 12 | 9 | 10 |
| 25 | 82 | 16 | 11 | 12 |
| 29 | 85 | 16 | 12.5 | 13 |
| 32 | 90 | 16 | 14 | 15 |
| 35 | 100 | 20 | 16 | 18 |
| 40 | 108 | 25 | 18 | 19 |
| 50 | 124 | 32 | 22 | 25 |
| 60 | 139 | 32 | 28 | 30 |

