型號 : RFBN
注意:鏜頭自身允許最高切削速度為1200m/min,實際加工時與基礎柄長度、機器及工件的剛性等周
序號 | 型號 | 刀片座 | D1 | L | L1 | A | B | C | E | H | 重量 | 適用刀片 |
1 | RFBN1012A-M6 | 10-1# | 9.8-12.2 | 33 | 30 | M6 | 8 | 9.6 | 17g | WB*06 | ||
2 | RFBN1012A-60L | 10-1# | 9.8-12.2 | 63 | 60 | 9.6 | 10 | 58g | WB*06 | |||
3 | RFBN1214A-M6 | 12-1# | 11.8-14.2 | 33 | 30 | M6 | 10 | 11.6 | 24g | WB*06 | ||
4 | RFBN1214A-60L | 12-1# | 11.8-14.2 | 63 | 60 | 11.6 | 12 | 85g | WB*06 | |||
5 | RFBN1416A-M8 | 14-1# | 13.8-16.2 | 33 | 30 | M8 | 12 | 13.6 | 34g | TB*06 | ||
6 | RFBN1416A-70L | 14-1# | 13.8-16.2 | 73 | 70 | 13.6 | 14 | 116g | TB*06 | |||
7 | RFBN1621A-M8 | 16-1# | 15.8-21.2 | 33 | 30 | M8 | 14 | 15.6 | 43g | TP*08 | ||
16-1# | 20.8-26.2 | |||||||||||
8 | RFBN1621A-80L | 16-2# | 15.8-21.2 | 83 | 80 | 15.6 | 16 | 170g | TP*08 | |||
16-2# | 20.8-26.2 |
注意:鏜頭自身允許最高切削速度為1200m/min,實際加工時與基礎柄長度、機器及工件的剛性等周
邊條件有關,請在容許範圍內選擇合適的加工條件。