型號 : RFBN
產品圖 | 電代號 | 接口編號 | 使用範圍 | WWRFBNY 刀片座 | 正鏜 | 反鏜 | 適用刀片 | |||||
D | L1 | L | D | L2 | L3 | B | ||||||
WWRFBNC01 | DCK/M10鎖牙 | RFBN 20~36 | RFN1-1 | 20~26 | 32.5 | 29.5 | ~ | 10.5 | 19 | 10 | TPGT08 | |
RFN1-2 | 30~31 | 25~31 | ||||||||||
RFN1-3 | 30~36 | 30~36 | ||||||||||
WWRFBNC02 | DCK/M12鎖牙 | RFBN 25~47 | RFN2-1 | 25~33 | 35.5 | 32.5 | ~ | 11.5 | 21 | 12.5 | ||
RFN2-2 | 32~40 | 32~40 | ||||||||||
RFN2-3 | 39~47 | 39~47 | ||||||||||
WWRFBNC03 | DCK/M16鎖牙 | RFBN 32~60 | RFN3-1 | 32~42 | 40 | 35 | ~ | 10 | 25 | 16 | ||
RFN3-2 | 46~51 | 41~51 | ||||||||||
RFN3-3 | 50~60 | 50~60 |
產品圖 | 電代號 | 接口編號 | 使用範圍 | WWRFBNY 刀片座 | 正鏜 | 反鏜 | 適用刀片 | |||||
D | L1 | L | D | L2 | L3 | B | ||||||
WWRFBND01 | CK/1#接口 | RFBN 20~36 | RFN1-1 | 20~26 | 32.5 | 29.5 | ~ | 10.5 | 19 | 10 | TPGT08 | |
RFN1-2 | 30~31 | 25~31 | ||||||||||
RFN1-3 | 30~36 | 30~36 | ||||||||||
WWRFBND02 | CK/2#接口 | RFBN 25~47 | RFN2-1 | 25~33 | 35.5 | 32.5 | ~ | 11.5 | 21 | 12.5 | ||
RFN2-2 | 32~40 | 32~40 | ||||||||||
RFN2-3 | 39~47 | 39~47 | ||||||||||
WWRFBND03 | CK/3#接口 | RFBN 32~60 | RFN3-1 | 32~42 | 40 | 35 | ~ | 10 | 25 | 16 | ||
RFN3-2 | 46~51 | 41~51 | ||||||||||
RFN3-3 | 50~60 | 50~60 | ||||||||||
WWRFBND04 | CK/4#接口 | RFBN 41~74 | RFN4-1 | 41~54 | 47 | 43 | ~ | 14 | 29 | 20 | TP*11 | |
RFN4-2 | 53~63 | 50~63 | ||||||||||
RFN4-3 | 61~74 | 61~74 | ||||||||||
WWRFBND05 | CK/5#接口 | RFBN 53~95 | RFN5-1 | 53~70 | 57 | 53 | 62~70 | 19 | 34 | 25.5 | ||
RFN5-2 | 65~82 | 65~82 | ||||||||||
RFN5-3 | 78~95 | 78~95 | ||||||||||
WWRFBND06 | CK/6#接口 | RFBN 68~150 | RFN6-1 | 68~100 | 71 | 67.2 | 80~100 | 22 | 45.2 | 32.5 | ||
RFN6-2 | 94~126 | 94~126 | ||||||||||
RFN6-3 | 118~150 | 118~150 | ||||||||||
WWRFBND07 | CK/6#接口 | RFBN 100~203 | RFN6-1 | 100~153 | 71 | 67.2 | 112~153 | 22 | 45.2 | 45.5 | ||
RFN6-2 | 126~179 | 126~179 | ||||||||||
RFN6-3 | 150~203 | 150~203 |
刀片座 | 螺絲 | 星型扳手 | 使用範圍 | 刀片座 | 螺絲 | 星型扳手 | 使用範圍 |
ENH1-1(TPGT080204) | M2.2*5 | T7 | 20~26 | ENH4-1(TPGT110204) | M3*8 | T7 | 41~54 |
ENH1-2(TPGT080204) | 25~31 | ENH4-2(TPGT110204) | 50~63 | ||||
ENH1-3(TPGT080204) | 30~36 | ENH4-3(TPGT110204) | 61~74 | ||||
ENH2-1(TPGT080204) | 25~33 | ENH5-1(TPGT110204) | 53~70 | ||||
ENH2-2(TPGT080204) | 32~40 | ENH5-2(TPGT110204) | 65~82 | ||||
ENH2-3(TPGT080204) | 39~47 | ENH5-3(TPGT110204) | 78~95 | ||||
ENH3-1(TPGT080204) | 32~42 | ENH6-1(TPGT110204) | 68~100 | ||||
ENH3-2(TPGT080204) | 41~51 | ENH6-2(TPGT110204) | 94~126 | ||||
ENH3-3(TPGT080204) | 50~60 | ENH6-3(TPGT110204) | 118~150 |
精鏜頭使用說明書
注意:鏜頭自身允許最高切削速度為1200m/min,實際加工時與基礎柄長度、機器及工件的剛性等周邊條件有關,請在容許範圍內選擇合適的加工條件。
注意:
1.把刀片座和鏜頭安裝部位擦拭乾淨;
2.跟鏜頭本體側面的凸出部份重合,安上刀夾;
3.確認沒有間隙或偏移
4. 擰緊固定螺絲。
1.安裝刀片之前,請用空氣槍把刀座部分吹乾淨,清除雜物
2.把刀片從上輕輕地壓入刀片座安裝好,然後擰緊固定螺絲
3.使用前請確認一下刀片與刀片座之間沒有空隙。
注意:
1.鬆開套管軸固定螺絲
2. 先把刻度調回最小刻度
3. 調整刻度到所希望的加工直徑
4. 緊固螺釘鎖緊的時候強行調節刻盤,會使鏜頭內部結構損壞
5.超過規定調節範圍會造成刻度盤脫落,損壞內部結構
6. 扳手請使用附帶產品,不得採用加長扳手。
1. 不要超過最大加工範圍
2. 因為切削條件不同會導致加工直徑的變動,請在正式加工前進行試切;
3. 不要在不合適的切削條件下加工
4. 請確認基礎柄連接部位是否有雜質、傷痕、鏽跡確定已經擰緊;
5. 不要超過最大轉速:
6. 最大轉速是根據頭部結構的安全考慮的極限值
7. 根據不同材質,不同的要求,尋求合適的加工轉速及進給
8. 實際操作中設定切削條件的時候,機械主軸和工件的鋼性及鏜刀的長度都會對加工有所影響,請完全確認後,從低切削開始慢慢提升轉速
9. 本產品出貨前經過三次內外圓磨研磨
10. 出貨前已注入潤滑脂,可根據使用情況通過注油孔加注潤滑油脂(HSG).適量注入,以免通過刻度盤周圍滲出
11.長時間不使用,可能會導致潤滑油脂硬化,請定期旋動一下刻度盤。