型號 : TY
鏟鑽半成品生產48MM以下為常用半成品
鏟鑽(側固柄螺旋槽刀桿)-銑床使用排削佳 | |||||||||
序號 | 接口 | 鑽尖範圍 | 鑽孔深度 | 型號 | 直柄 | 螺絲 | 扳手 | 牌價 | |
長度 | 直徑 | ||||||||
1 | 00 | 12.98-15.0 | 64.0 | SLH00-ML020-64N | 50 | 20 | 2102046 | 2502017 | 6340 |
2 | 114.0 | SLH00-ML020-114N | 50 | 20 | 7600 | ||||
3 | 178.0 | SLH00-ML020-178N | 50 | 20 | 9330 | ||||
4 | 05 | 15.5-17.85 | 64.0 | SLH05-ML020-64N | 50 | 20 | 2102046 | 2502017 | 6340 |
5 | 114.0 | SLH05-ML020-114N | 50 | 20 | 7600 | ||||
6 | 178.0 | SLH05-ML020-178N | 50 | 20 | 9330 | ||||
7 | 10 | 17.86-21.5 | 118.0 | SLH10-ML025-118N | 56 | 25 | 2102049 | 2502016 | 7600 |
8 | 168.0 | SLH10-ML025-168N | 56 | 25 | 8730 | ||||
9 | 222.0 | SLH10-ML025-222N | 56 | 25 | 9900 | ||||
10 | 270.0 | SLH10-ML025-270N | 56 | 25 | 10950 | ||||
11 | 15 | 22.0-24.6 | 118.0 | SLH15-ML025-118N | 56 | 25 | 2102049 | 2502016 | 7600 |
12 | 168.0 | SLH15-ML025-168N | 56 | 25 | 8730 | ||||
13 | 222.0 | SLH15-ML025-222N | 56 | 25 | 9900 | ||||
14 | 270.0 | SLH15-ML025-270N | 56 | 25 | 10950 | ||||
15 | 20 | 24.61-29.0 | 137.0 | SLH20-ML032-137N | 60 | 32 | 2102045 | 2502020 | 9910 |
16 | 187.0 | SLH20-ML032-187N | 60 | 32 | 11190 | ||||
17 | 237.0 | SLH20-ML032-237N | 60 | 32 | 12300 | ||||
18 | 289.0 | SLH20-ML032-289N | 60 | 32 | 13390 | ||||
19 | 400.0 | SLH20-ML032-400N | 60 | 32 | 17500 | ||||
20 | 25 | 30.0-35.5 | 137.0 | SLH25-ML032-137N | 60 | 32 | 2102045 | 2502020 | 9910 |
21 | 187.0 | SLH25-ML032-187N | 60 | 32 | 11190 | ||||
22 | 237.0 | SLH25-ML032-237N | 60 | 32 | 12300 | ||||
23 | 289.0 | SLH25-ML032-289N | 60 | 32 | 13390 | ||||
24 | 400.0 | SLH25-ML032-400N | 60 | 32 | 17500 | ||||
25 | 30 | 35.51-41.28 | 165.0 | SLH30-ML040-165N | 70 | 40 | 2102044 | 2502015 | 14060 |
26 | 210.0 | SLH30-ML040-210N | 70 | 40 | 15170 | ||||
27 | 260.0 | SLH30-ML040-260N | 70 | 40 | 16990 | ||||
28 | 349.0 | SLH30-ML040-349N | 70 | 40 | 21100 | ||||
29 | 35 | 42.0-47.99 | 165.0 | SLH35-ML040-165N | 70 | 40 | 2102044 | 2502015 | 14060 |
30 | 210.0 | SLH35-ML040-210N | 70 | 40 | 15170 | ||||
31 | 260.0 | SLH35-ML040-260N | 70 | 40 | 16990 | ||||
32 | 349.0 | SLH35-ML040-349N | 21100 | ||||||
33 | 40 | 48.0-55.56 | 232.0 | SLH40-ML040-232N | 70 | 40 | 2102044 | 2502015 | 16300 |
34 | 350.0 | SLH40-ML040-350N | 70 | 40 | 21950 | ||||
35 | 422.0 | SLH40-ML040-422N | 24500 | ||||||
36 | 45 | 56.0-65.09 | 232.0 | SLH45-ML040-232N | 70 | 40 | 2102044 | 2502015 | 16300 |
37 | 350.0 | SLH45-ML040-350N | 70 | 40 | 21950 | ||||
38 | 422.0 | SLH45-ML040-422N | 24500 |
配 適 的 刀 片 規 格
A | B | C | 含鈷SSH | 粉末高速鋼 | 鎢鋼 | ||||||
直徑範圍 | 厚度 | 頂角 | |||||||||
9.5~12.5 | 2.38 | 132度 | S2 STA | S2 DTH | S2 DTP | S6 STA | S6 DTH | S6 DTP | G2 STA | G2 DTH | G2 DTP |
13~17.5 | 3.18 | ||||||||||
18~24 | 3.97 | ||||||||||
24.5~35 | 4.76 | ||||||||||
35.5~47.5 | 6.35 | ||||||||||
48~65 | 7.94 | ||||||||||
65.5~89 | 11.1 | 144度 | |||||||||
90~114 | 11.1 |
鏟鑽加工參數
8倍徑及以上刀桿的使用方法(立式、臥式相同)
一、導向孔加工
使用和深孔相同直徑的短刀桿,開一個深度至少為2倍徑深的導向孔
使用前端角度和深孔用鑽頭相同,或者比深孔用鑽頭角度大的刀片。
二、深孔鑽頭的插入
轉速最多設定50RPM,進給固定為F=300mm/min,關閉冷卻液,以上述條件將深孔鑽頭插入至距離導向孔末端1~3mm處。
三、盲孔加工時
速度和進給設定為推薦值100%,請在實施深孔加工的同時,確認切屑排出狀態以及機床的負載率。請不要採用分段進給的方法加工。
*如果實際加工中,確實無法分斷切屑,請採用分段的方式加工。分段進給時,以4mm為起始,逐漸增加分段加工長度。
*如果機床負載率變化劇烈,有可能是因為切屑堵塞。為防止鑽頭損壞,請中斷加工,重審切斷條件以刀片形狀。
四、通孔加工時(即將打通之前)
鑽頭尖端露出之前,請設定速度S推薦值的50%,進給F推薦值的75%。
打通的地方為斜孔的話,也請在鑽頭任何一部分露出之前,作與上述相同的設定。
鑽頭刀片的刀刃部分至少要露出3mm以上才可以將鑽頭拔出。
五、鑽頭拔出的方法
鑽頭拔出時,轉速最多設定為50rpm
深孔加工流程注意事項
*使用8倍徑及以上鏟鑽刀桿時請務必鑽1D-2D的導向孔。
*冷卻液的量請盡量多。
當切削過程中有振動時,可能造成螺栓鬆動。
在開始時候,請對螺栓緊固情況進行檢查。
莫式鏟鑽(需要配冷卻環)
鏟鑽使用注意事項
1、請對刀片緊固螺栓左右均等地
2、準備工作時請勿碰到刀尖
3、請參照鏟鑽的加工參數表,確認切削速度、切削進給縱型、橫型相同
用短刀桿加工導向孔,使用與8倍徑及以上刀桿相同的刀片確認切屑處理
用與導向孔鑽頭直徑相同8倍徑以上刀桿以低速旋轉、快速進給開啟冷卻插入導向孔
提前1~2mm進行切削旋轉,開始進刀切削
切削排出,要確認機械設備的負荷表同時進行切削
低速旋轉、轉速進給回原位置(參照下方照片)
深孔加工流程注意事項
*使用8倍徑及以上鏟鑽刀桿時請務必鑽1D-2D的導向孔。
*冷卻液的量請盡量多。
當切削過程中有振動時,可能造成螺栓鬆動。
在開始時候,請對螺栓緊固情況進行檢查。
例.我客戶機台BT50 買鏟鑽22*400L加工深度350L 材料是P20 硬度在30~36HRC ,
師父他加工數據是 速度S:800rpm,進給量F50, 此例僅作參考