型號 : XXRT BT40
BT40 主軸拉力計 數顯示型號 | d1 | d2 | L1 | L2 | 最大拉力值 | 重量KG |
BT40-45° | 15 | 10 | 35 | 28 | 0~20KN 公差 ±60N | 3.5Kg |
BT40-60° | 35 | 28 | ||||
BT40-90° | 35 | 28 | ||||
CAT40*45° | 32.2 | 25.2 | ||||
CAT40*60° | 32.2 | 25.2 | ||||
CAT40*90° | 32.2 | 25.2 | ||||
ISO40-B-45° | 18.9 | 12.9 | 16.4 | 11.15 | ||
ISO7388-45° | ||||||
DIN40(69872B)-15° | 19 | 14 | 26 | 20 | ||
SK40-15° | ||||||
MAZAK-40-45° | 18.8 | 12.5 | 19.1 | 14 | ||
P323-1(JIS6339-89) | 19 | 14 | 29 | 23 |
1KN=1000N / 1KN=102kgf / 1 N=10- 1 kgf
XXRT BT40 你可以選擇3個Pull Stud