型號 : PML
型號 | 額定起重力 | 圓柱形起重力 | 最大拉脫力 | 底寬B | 底長L | 底高H | 柄長R | 使用溫(c) | 重量KG |
PML-3 | 300 | 100 | 900 | 133 | 163 | 58 | 203 | <80 | 9.5 |
PML-6 | 600 | 200 | 1800 | 162 | 234 | 74 | 267 | <80 | 21 |
PML-10 | 1000 | 300 | 3000 | 191 | 302 | 91 | 306 | <80 | 37.5 |
PML-20 | 2000 | 600 | 6000 | 225 | 441 | 105 | 500 | <80 | 77 |
PML-30 | 3000 | 9000 | 417 | 316 | 146 | 450 | <80 | 165 | |
PML-60 | 6000 | 18000 | 584 | 422 | 206 | 820 | <80 | 410 |
力單位:Kgf
負載能力比率 | |||||||
鋼材厚度 | mm | PML-60 | PML-30 | PML-20 | PML-10 | PML-6 | PML-3 |
T1 | 90 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
T2 | 80 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
T3 | 70 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
T4 | 60 | 75% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
T5 | 50 | 65% | 75% | 90% | 100% | 100% | 100% |
T6 | 40 | 55% | 65% | 75% | 85% | 100% | 100% |
T7 | 30 | 40% | 55% | 65% | 75% | 85% | 100% |
T8 | 20 | 40% | 55% | 65% | 65% | 85% | |
T9 | 10 | 40% | 45% | 45% | 55% |
注意:如果你要移動的鐵板薄又長又寬必須用多個磁性吊盤串聯的方式才行,這要計算訂制