型號 : 3YW
3YW 直柄麻花鑽頭 | ||||||||
直徑D mm | 牌單價 NTD | 牌單價 NTD | 直徑D mm | 牌單價 NTD | 直徑D mm | 牌單價 NTD | 直徑D mm | 牌單價 NTD |
0.2 | 180 | NTD 180 | 3.1 | NTD 42 | 6.8 | NTD 105 | 11.1 | NTD 350 |
0.3 | 115 | NTD 115 | 3.2 | NTD 42 | 6.9 | NTD 105 | 11.2 | NTD 350 |
0.4 | 95 | NTD 95 | 3.3 | NTD 42 | 7 | NTD 102 | 11.3 | NTD 350 |
0.5 | 80 | NTD 80 | 3.4 | NTD 42 | 7.1 | NTD 128 | 11.4 | NTD 350 |
0.6 | 62 | NTD 62 | 3.5 | NTD 40 | 7.2 | NTD 128 | 11.5 | NTD 310 |
0.7 | 55 | NTD 55 | 3.55 | NTD 63 | 7.3 | NTD 128 | 11.6 | NTD 360 |
0.8 | 40 | NTD 40 | 3.6 | NTD 46 | 7.4 | NTD 128 | 11.7 | NTD 360 |
0.9 | 40 | NTD 40 | 3.7 | NTD 46 | 7.5 | NTD 122 | 11.8 | NTD 360 |
0.95 | 52 | NTD 52 | 3.8 | NTD 46 | 7.6 | NTD 138 | 11.9 | NTD 360 |
1 | 38 | NTD 38 | 3.9 | NTD 46 | 7.7 | NTD 138 | 12 | NTD 320 |
1.05 | 48 | NTD 48 | 4 | NTD 44 | 7.8 | NTD 138 | 12.1 | NTD 390 |
1.1 | 38 | NTD 38 | 4.05 | NTD 75 | 7.9 | NTD 138 | 12.2 | NTD 390 |
1.15 | 48 | NTD 48 | 4.1 | NTD 52 | 8 | NTD 125 | 12.3 | NTD 390 |
1.2 | 38 | NTD 38 | 4.2 | NTD 52 | 8.1 | NTD 160 | 12.4 | NTD 390 |
1.25 | 48 | NTD 48 | 4.3 | NTD 52 | 8.2 | NTD 160 | 12.5 | NTD 360 |
1.3 | 38 | NTD 38 | 4.4 | NTD 52 | 8.3 | NTD 160 | 12.6 | NTD 420 |
1.35 | 48 | NTD 48 | 4.5 | NTD 50 | 8.4 | NTD 160 | 12.7 | NTD 420 |
1.4 | 38 | NTD 34 | 4.55 | NTD 84 | 8.5 | NTD 150 | 12.8 | NTD 420 |
1.45 | 48 | NTD 48 | 4.6 | NTD 62 | 8.6 | NTD 180 | 12.9 | NTD 420 |
1.5 | 36 | NTD 36 | 4.7 | NTD 62 | 8.7 | NTD 180 | 13 | NTD 360 |
1.55 | 48 | NTD 48 | 4.8 | NTD 62 | 8.8 | NTD 180 | 13.5 | NTD 620 |
1.6 | 38 | NTD 38 | 4.9 | NTD 62 | 8.9 | NTD 180 | 14 | NTD 640 |
1.65 | 48 | NTD 48 | 5 | NTD 60 | 9 | NTD 162 | 14.5 | NTD 740 |
1.7 | 38 | NTD 38 | 5.05 | NTD 95 | 9.1 | NTD 200 | 15 | NTD 770 |
1.75 | 48 | NTD 48 | 5.1 | NTD 70 | 9.2 | NTD 200 | 15.5 | NTD 800 |
1.8 | 38 | NTD 38 | 5.2 | NTD 70 | 9.3 | NTD 200 | 16 | NTD 830 |
1.85 | 48 | NTD 48 | 5.3 | NTD 70 | 9.4 | NTD 200 | 16.5 | NTD 930 |
1.9 | 38 | NTD 38 | 5.4 | NTD 70 | 9.5 | NTD 195 | 17 | NTD 980 |
1.95 | 48 | NTD 48 | 5.5 | NTD 68 | 9.6 | NTD 220 | 17.5 | NTD 1,060 |
2 | 36 | NTD 36 | 5.55 | NTD 120 | 9.7 | NTD 220 | 18 | NTD 1,060 |
2.05 | 48 | NTD 48 | 5.6 | NTD 84 | 9.8 | NTD 220 | 18.5 | NTD 1,265 |
2.1 | 38 | NTD 38 | 5.7 | NTD 84 | 9.9 | NTD 220 | 19 | NTD 1,265 |
2.2 | 38 | NTD 38 | 5.8 | NTD 84 | 10 | NTD 210 | 19.5 | NTD 1,420 |
2.3 | 38 | NTD 38 | 5.9 | NTD 84 | 10.1 | NTD 260 | 20 | NTD 1,420 |
2.4 | 38 | NTD 38 | 6 | NTD 82 | 10.2 | NTD 260 | ||
2.5 | 36 | NTD 36 | 6.05 | NTD 130 | 10.3 | NTD 260 | ||
2.55 | 48 | NTD 48 | 6.1 | NTD 92 | 10.4 | NTD 260 | ||
2.6 | 38 | NTD 38 | 6.2 | NTD 92 | 10.5 | NTD 250 | ||
2.7 | 38 | NTD 38 | 6.3 | NTD 92 | 10.6 | NTD 330 | ||
2.8 | 38 | NTD 38 | 6.4 | NTD 92 | 10.7 | NTD 330 | ||
2.9 | 38 | NTD 38 | 6.5 | NTD 88 | 10.8 | NTD 330 | ||
3 | 36 | NTD 36 | 6.6 | NTD 105 | 10.9 | NTD 330 | ||
3.05 | 54 | NTD 54 | 6.7 | NTD 105 | 11 | NTD 260 |
3YW 直柄麻花鑽頭 | |
直徑D mm | 單價 NTD |
0.06 | NTD 42 |
0.08 | NTD 45 |
0.09 | NTD 38 |
0.11 | NTD 43 |
0.13 | NTD 40 |
0.14 | NTD 52 |
0.16 | NTD 46 |
0.17 | NTD 60 |
0.19 | NTD 63 |
0.20 | NTD 80 |
0.22 | NTD 82 |
0.23 | NTD 100 |
0.25 | NTD 90 |
0.27 | NTD 130 |
0.28 | NTD 125 |
0.30 | NTD 160 |
0.31 | NTD 145 |
0.33 | NTD 190 |
0.34 | NTD 200 |
0.36 | NTD 230 |
0.38 | NTD 205 |
0.39 | NTD 280 |
0.41 | NTD 290 |
0.42 | NTD 370 |
0.44 | NTD 330 |
0.45 | NTD 410 |
0.47 | NTD 390 |
0.48 | NTD 460 |
0.50 | NTD 400 |