- 首頁
- 產品介紹
-
6-3|內徑車刀
-
SDJC 內徑車刀
SDJC 內徑車刀
內徑車刀
產品規格
Steel shank Item code | Dimensions,mm | Insert | Spare parts | Weight (KG) |
無水孔Non-coolant | 水孔Coolant | D | L | L1 | F | H | K° | dmin |
S08K-SDJCR/L-07 | A08K-SDJCR/L-07 | 8 | 125 | 22 | 5 | 7 | 15 | 10 | DC..0702.. | ① | 0.07 |
S10K-SDJCR/L-07 | A10K-SDJCR/L-07 | 10 | 125 | 25 | 6 | 9 | 13 | 12 | 0.09 |
S12M-SDJCR/L-07 | A12M-SDJCR/L-07 | 12 | 150 | 30 | 7 | 11 | 10 | 14 | 0.13 |
S16Q-SDJCR/L-07 | A16Q-SDJCR/L-07 | 16 | 180 | 38 | 9.5 | 15 | 7 | 19 | 0.28 |
S1608K-SDJCR/L-07-L20 |
| 16 | 125 | 20 | 4.5 | 15 | 15 | 10 | 0.2 |
S16Q-SDJCR/L-11 | A16Q-SDJCR/L-11 | 16 | 180 | 38 | 9.5 | 15 | 7 | 19 | DC..11T3.. | ② | 0.28 |
S20R-SDJCR/L-11 | A20R-SDJCR/L-11 | 20 | 200 | 42 | 11.5 | 18 | 7 | 23 | 0.49 |
S25R-SDJCR/L-11 | A25R-SDJCR/L-11 | 25 | 200 | 45 | 14 | 23 | 5 | 28 | 0.77 |
S25S-SDJCR/L-11 | A25S-SDJCR/L-11 | 25 | 250 | 45 | 14 | 23 | 5 | 28 | 0.96 |
S32S-SDJCR/L-11 | A32S-SDJCR/L-11 | 32 | 250 | 48 | 17.5 | 30 | 5 | 35 | 1.58 |
Carbide shank Item code | Dimensions,mm | Insert | Spare parts | Weight (KG) |
無水孔Non-coolant | 水孔Coolant | D | L | L1 | F | H | K° | dmin |
C08K-SDJCR/L-07 | E08K-SDJCR-07 | 8 | 125 | 22 | 5 | 7.2 | 15 | 10 | DC..0702.. | ① | 0.09 |
C10K-SDJCR/L-07 | E10K-SDJCR-07 | 10 | 125 | 25 | 6 | 9.2 | 13 | 12 | 0.14 |
C10M-SDJCR/L-07 | E10M-SDJCR-07 | 10 | 150 | 25 | 6 | 9.2 | 13 | 12 | 0.17 |
C12M-SDJCR/L-07 | E12M-SDJCR-07 | 12 | 150 | 30 | 7 | 11.2 | 10 | 14 | 0.24 |
C12Q-SDJCR/L-07 | E12Q-SDJCR-07 | 12 | 180 | 30 | 7 | 11.2 | 10 | 14 | 0.29 |
C16R-SDJCR/L-07 | E16R-SDJCR/L-07 | 16 | 200 | 38 | 9.5 | 15.2 | 7 | 19 | 0.58 |
C16R-SDJCR-11 |
| 16 | 200 | 38 | 9.5 | 15.2 | 7 | 19 | DC..11T3.. | ② | 0.58 |
C20R-SDJCR-11 |
| 20 | 200 | 42 | 11.5 | 19.2 | 7 | 23 | 0.9 |
C25S-SDJCR-11 |
| 25 | 250 | 45 | 14 | 24.2 | 5 | 28 | 1.77 |
Insert | Spare parts | Screw | Wrench |
| |
DC..0702.. | ① | MS2506B | ETF09 |
DC..11T3.. | ② | MS4009A | ETF15 |
Copyright © 2017 PERFECT-CNC TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.