- 首頁
- 產品介紹
-
6-3|內徑車刀
-
SDQC 內徑車刀
SDQC 內徑車刀
內徑車刀
產品規格
Steel shank Item code | Dimensions,mm | Insert | Spare parts | Weight (KG) |
無水孔Non-coolant | 水孔Coolant | D | L | L1 | F | H | K° | dmin |
S10K-SDQCR/L-07 | A10K-SDQCR/L-07 | 10 | 125 | 22 | 6.5 | 9 | 13 | 13 | DC..0702.. | ① | 0.08 |
S12M-SDQCR/L-07 | A12M-SDQCR/L-07 | 12 | 150 | 30 | 8 | 11 | 10 | 16 | 0.13 |
S16Q-SDQCR/L-07 | A16Q-SDQCR/L-07 | 16 | 180 | 35 | 10.25 | 15 | 7 | 20 | 0.28 |
S20R-SDQCR/L-07 | A20R-SDQCR/L-07 | 20 | 200 | 40 | 12.5 | 18 | 7 | 25 | 0.49 |
S16Q-SDQCR/L-11 | A16Q-SDQCR/L-11 | 16 | 180 | 35 | 10.5 | 15 | 7 | 20 | DC..11T3.. | ② | 0.28 |
S20R-SDQCR/L-11 | A20R-SDQCR/L-11 | 20 | 200 | 40 | 13 | 18 | 7 | 25 | 0.49 |
S25R-SDQCR/L-11 | A25R-SDQCR/L-11 | 25 | 200 | 45 | 15.5 | 23 | 5 | 32 | 0.77 |
S32S-SDQCR/L-11 | A32S-SDQCR/L-11 | 32 | 250 | 48 | 19.5 | 30 | 5 | 40 | 1.58 |
S40T-SDQCR/L-11 | A40T-SDQCR/L-11 | 40 | 300 | 55 | 25 | 37 | 3 | 50 | 2.96 |
S50U-SDQCR/L-11 | A50U-SDQCR-11 | 50 | 350 | 60 | 30 | 47 | 2 | 60 | 5.4 |
Carbide shank Item code | Dimensions,mm | Insert | Spare parts | Weight (KG) |
無水孔Non-coolant | 水孔Coolant | D | L | L1 | F | H | K° | dmin |
C10K-SDQCR/L-07 | E10K-SDQCR-07 | 10 | 125 | 22 | 6 | 9.2 | 13 | 13 | DC..0702.. | ① | 0.14 |
C10M-SDQCR-07 | E10M-SDQCR-07 | 10 | 150 | 22 | 6 | 9.2 | 13 | 13 | 0.17 |
C12M-SDQCR/L-07 | E12M-SDQCR/L-07 | 12 | 150 | 30 | 8 | 11.2 | 10 | 16 | 0.24 |
C12Q-SDQCR-07 | E12Q-SDQCR-07 | 12 | 180 | 30 | 8 | 11.2 | 10 | 16 | 0.29 |
C16R-SDQCR/L-07 | E16R-SDQCR/L-07 | 16 | 200 | 35 | 10.25 | 15.2 | 7 | 20 | 0.58 |
C20R-SDQCR-07 |
| 20 | 200 | 40 | 12.5 | 19.2 | 7 | 25 | 0.9 |
C16R-SDQCR-11 | E16R-SDQCR-11 | 16 | 200 | 35 | 10.5 | 15.2 | 7 | 20 | DC..11T3.. | ② | 0.58 |
C20R-SDQCR-11 |
| 20 | 200 | 40 | 13 | 19.2 | 7 | 25 | 0.9 |
C25S-SDQCR-11 |
| 25 | 250 | 45 | 15.5 | 24.2 | 5 | 32 | 1.77 |
Insert | Spare parts | Screw | Wrench |
| |
DC..0702.. | ① | MS2506B | ETF09 |
DC..11T3.. | ② | MS4009A | ETF15 |
Copyright © 2017 PERFECT-CNC TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.