型號 : 34XV2
| 高鈷端铣刀4刃 | |
| 直徑D mm | 單價 NTD |
| 2.5 | NTD 300 |
| 3 | NTD 250 |
| 3.5 | NTD 300 |
| 4 | NTD 250 |
| 4.5 | NTD 300 |
| 5 | NTD 250 |
| 5.5 | NTD 300 |
| 6 | NTD 250 |
| 6.5 | NTD 360 |
| 7 | NTD 300 |
| 7.5 | NTD 360 |
| 8 | NTD 300 |
| 8.5 | NTD 400 |
| 9 | NTD 360 |
| 9.5 | NTD 400 |
| 10 | NTD 360 |
| 11 | NTD 480 |
| 12 | NTD 460 |
| 13 | NTD 680 |
| 14 | NTD 680 |
| 15 | NTD 680 |
| 16 | NTD 680 |
| 17 | NTD 900 |
| 18 | NTD 900 |
| 19 | NTD 980 |
| 20 | NTD 980 |
| 21 | NTD 1,270 |
| 22 | NTD 1,270 |
| 23 | NTD 1,500 |
| 24 | NTD 1,500 |
| 25 | NTD 1,500 |
| 26 | NTD 1,750 |
| 27 | NTD 2,010 |
| 28 | NTD 2,010 |
| 29 | NTD 2,390 |
| 30 | NTD 2,390 |
| 31 | NTD 2,900 |
| 32 | NTD 2,900 |
| 高鈷端铣刀4刃加長 | |
| 直徑D mm | 單價 NTD |
| 3 | NTD 310 |
| 4 | NTD 330 |
| 5 | NTD 330 |
| 6 | NTD 330 |
| 7 | NTD 390 |
| 8 | NTD 390 |
| 9 | NTD 440 |
| 10 | NTD 440 |
| 11 | NTD 560 |
| 12 | NTD 530 |
| 13 | NTD 750 |
| 14 | NTD 750 |
| 15 | NTD 900 |
| 16 | NTD 900 |
| 17 | NTD 1,130 |
| 18 | NTD 1,130 |
| 19 | NTD 1,330 |
| 20 | NTD 1,330 |
| 21 | NTD 1,670 |
| 22 | NTD 1,670 |
| 23 | NTD 1,900 |
| 24 | NTD 1,900 |
| 25 | NTD 1,900 |
| 26 | NTD 2,210 |
| 27 | NTD 2,590 |
| 28 | NTD 2,590 |
| 29 | NTD 3,270 |
| 30 | NTD 3,270 |
| 31 | NTD 4,120 |
| 32 | NTD 4,120 |
