型號 : 3VU
代號 | 尺寸 規格 | 牌價 | 圖片 |
3VU12NISO01 | 12N0.5ISO 內螺紋0.5螺距 | 1800 | |
3VU12NISO02 | 12N0.75ISO 內螺紋0.75螺距 | 1800 | |
3VU12NISO03 | 12N1.0ISO 內螺紋1.0螺距 | 1800 | |
3VU12NISO04 | 12N1.25ISO 內螺紋1.25螺距 | 1800 | |
3VU12NISO05 | 12N1.5ISO 內螺紋1.5螺距 | 1800 | |
3VU14NISO01 | 14N0.5ISO 內螺紋0.5螺距 | 1800 | |
3VU14NISO02 | 14N0.75ISO 內螺紋0.75螺距 | 1800 | |
3VU14NISO03 | 14N1.0ISO 內螺紋1.0螺距 | 1800 | |
3VU14NISO04 | 14N1.25ISO 內螺紋1.25螺距 | 1800 | |
3VU14NISO05 | 14N1.5ISO 內螺紋1.5螺距 | 1800 | |
3VU14NISO06 | 14N1.75ISO 內螺紋1.75螺距 | 1800 | |
3VU14NISO07 | 14N2.0ISO 內螺紋2.0螺距 | 1800 | |
3VU14NISO08 | 14N2.5ISO 內螺紋2.5螺距 | 1800 | |
3VU21NISO01 | 21N1.0ISO 內螺紋1.0螺距 | 2016 | |
3VU21NISO02 | 21N1.5ISO 內螺紋1.5螺距 | 2016 | |
3VU21NISO03 | 21N1.75ISO 內螺紋1.75螺距 | 2016 | |
3VU21NISO04 | 21N2.0ISO 內螺紋2.0螺距 | 2016 | |
3VU21NISO05 | 21N2.5ISO 內螺紋2.5螺距 | 2016 | |
3VU21NISO06 | 21N3.0ISO 內螺紋3.0螺距 | 2016 |
代號 | 尺寸 規格 | 牌價 | 圖片 |
3VU14EISO01 | 14E0.5ISO 外螺紋0.5螺距 | 1800 | |
3VU14EISO02 | 14E0.75ISO 外螺紋0.75螺距 | 1800 | |
3VU14EISO03 | 14E1.0ISO 外螺紋1.0螺距 | 1800 | |
3VU14EISO04 | 14E1.25ISO 外螺紋1.25螺距 | 1800 | |
3VU14EISO05 | 14E1.5ISO 外螺紋1.5螺距 | 1800 | |
3VU14EISO06 | 14E1.75ISO 外螺紋1.75螺距 | 1800 | |
3VU14EISO07 | 14E2.0ISO 外螺紋2.0螺距 | 1800 | |
3VU14EISO08 | 14E2.5ISO 外螺紋2.5螺距 | 1800 | |
3VU21EISO01 | 21E1.0ISO 外螺紋1.0螺距 | 2016 | |
3VU21EISO02 | 21E1.5ISO 外螺紋1.5螺距 | 2016 | |
3VU21EISO03 | 21E1.75ISO 外螺紋1.75螺距 | 2016 | |
3VU21EISO04 | 21E2.0ISO 外螺紋2.0螺距 | 2016 | |
3VU21EISO05 | 21E2.5ISO 外螺紋2.5螺距 | 2016 | |
3VU21EISO06 | 21E3.0ISO 外螺紋3.0螺距 | 2016 |
代號 | 桿子 | 牌價 | |
SR0012H14 配14N/E 進12孔有效深20 | |||
SR0014H14 配14N/E 進14孔有效深25 | |||
SR0017H14 配14N/E 進17孔有效深30 | |||
SR0018H21 配21N/E 進18孔有效深30 | |||
SR0021H21 配21N/E 進21孔有效深40 |
螺紋銑刀桿-單刃型
①刀具轉速的計算:
n= (1000*Vc) /(π*D)n=刀具轉速(r/min)
Vc=切削線速度(m/min) D=刀具切削直徑(mm)=π3.14
②刀具進給量的計算
Vf=fz*n*Z(建議每齒進給fz=0.03-0.05mm)
Vf=刀具進給量(mm/min) fz=每刃進給(mm)
n=刀具轉速(r/min) Z=刃數(mm)