型號 : GFTVU

| 代號 | 直徑DS | 螺紋刀片螺距 | d | T | 刃數 | 牌價 |
| 3GFTVU01 | 9.7 | 1.0-1.75 | 6 | 1.08 | 3 | |
| 3GFTVU02 | 10.1 | 1.0-2.5 | 6 | 1.53 | ||
| 3GFTVU03 | 11.0 | 1.5-2.5 | 6 | 1.47 | ||
| 3GFTVU04 | 11.7 | 1.0-2.5 | 6 | 1.53 | ||
| 3GFTVU05 | 11.7 | 2.0-3.0 | 6 | 1.85 | ||
| 3GFTVU06 | 12.3 | 1.0-2.0 | 8 | 1.25 | 6 | |
| 3GFTVU07 | 13.2 | 1.5-2.5 | 8 | 1.53 | ||
| 3GFTVU08 | 13.2 | 2.0-3.0 | 8 | 1.53 | ||
| 3GFTVU09 | 14.7 | 1.0-2.5 | 9 | 1.53 | ||
| 3GFTVU10 | 15.7 | 1.0-30 | 9 | 1.84 | ||
| 3GFTVU11 | 17.2 | 1.0-2.5 | 9 | 1.53 | ||
| 3GFTVU12 | 17.7 | 2.0-4.0 | 9 | 1.53 | ||
| 3GFTVU13 | 19.7 | 1.0-3.0 | 12 | 1.84 | ||
| 3GFTVU14 | 19.7 | 2.0-3.0 | 12 | 1.85 | ||
| 3GFTVU15 | 21.7 | 1.0-2.5 | 12 | 1.53 | ||
| 3GFTVU16 | 21.7 | 2.5-4.0 | 12 | 2.53 | ||
| 3GFTVU17 | 1.0-2.5 | |||||
| 3GFTVU18 | 25.7 | 2.5-4.0 | 14 | 2.53 | ||
| 3GFTVU19 | 27.7 | 2.5-5.0 | 14 | 31.80 |
