型號 : PB-B
研磨拋光刷 塊狀,CNC 加工中心專用研磨刷。直徑 30~63 mm,刷毛分塊排列、剛性高,適合孔口、小面積與零件邊緣去毛刺。刷絲可選陶瓷絲、氧化鋁、金剛石,目數 80~500 目,共 30 種標準規格,可訂製非標準尺寸。研磨拋光刷裝在 CNC 加工中心主軸上直接使用,加工完成後不需拆件即可同步去毛刺、去刀紋。刷絲含研磨顆粒、具彈性,可貼合曲面、孔口與交叉孔。
刷絲材質:陶瓷絲(C)研磨力強、耐磨,適合鋁合金、黃銅去刀紋;氧化鋁(A)顆粒細緻,適合鋼件、鐵件去毛刺與拋光;金剛石(D)硬度最高、效率最快,適合硬質材料。
型號編碼:PB-刷絲目數-直徑形狀,例 PB-C240-100T = 陶瓷絲 240 目、直徑 100 mm、束狀;TN = 無柄。
研磨拋光刷 塊狀 規格表
| 型號 | 刷絲 | 目數 | 外徑 ØD | 總長 L | 柄長 | 刷絲長 | 柄徑 Ød | 內孔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-C180-30B | 陶瓷絲 | 180 | 30 | 105 | 60 | 25 | 10 | 10 |
| PB-C180-40B | 陶瓷絲 | 180 | 40 | 110 | 60 | 30 | 10 | 10 |
| PB-C180-50B | 陶瓷絲 | 180 | 50 | 110 | 60 | 30 | 10 | 20 |
| PB-C180-60B | 陶瓷絲 | 180 | 60 | 110 | 60 | 25 | 10 | 20 |
| PB-C240-40B | 陶瓷絲 | 240 | 40 | 110 | 60 | 30 | 10 | 10 |
| PB-C240-50B | 陶瓷絲 | 240 | 50 | 110 | 60 | 30 | 10 | 20 |
| PB-C240-63B | 陶瓷絲 | 240 | 63 | 105 | 60 | 30 | 10 | 25 |
| PB-C320-40B | 陶瓷絲 | 320 | 40 | 110 | 60 | 30 | 10 | 10 |
| PB-C320-50B | 陶瓷絲 | 320 | 50 | 110 | 60 | 30 | 10 | 20 |
| PB-C320-63B | 陶瓷絲 | 320 | 63 | 105 | 60 | 30 | 10 | 25 |
| PB-A180-40B | 氧化鋁 | 180 | 40 | 110 | 60 | 30 | 10 | 10 |
| PB-A180-50B | 氧化鋁 | 180 | 50 | 110 | 60 | 30 | 10 | 20 |
| PB-A180-63B | 氧化鋁 | 180 | 63 | 105 | 60 | 30 | 10 | 25 |
| PB-A240-40B | 氧化鋁 | 240 | 40 | 110 | 60 | 30 | 10 | 10 |
| PB-A240-50B | 氧化鋁 | 240 | 50 | 110 | 60 | 30 | 10 | 20 |
| PB-A240-63B | 氧化鋁 | 240 | 63 | 105 | 60 | 30 | 10 | 25 |
| PB-A320-40B | 氧化鋁 | 320 | 40 | 110 | 60 | 30 | 10 | 10 |
| PB-A320-50B | 氧化鋁 | 320 | 50 | 110 | 60 | 30 | 10 | 20 |
| PB-A320-63B | 氧化鋁 | 320 | 63 | 105 | 60 | 30 | 10 | 25 |
| PB-A500-40B | 氧化鋁 | 500 | 40 | 110 | 60 | 30 | 10 | 10 |
| PB-A500-50B | 氧化鋁 | 500 | 50 | 110 | 60 | 30 | 10 | 20 |
| PB-A500-63B | 氧化鋁 | 500 | 63 | 105 | 60 | 30 | 10 | 25 |
| PB-D80-50B | 金剛石 | 80 | 50 | 110 | 60 | 30 | 10 | 20 |
| PB-D80-63B | 金剛石 | 80 | 63 | 105 | 60 | 30 | 10 | 25 |
| PB-D120-40B | 金剛石 | 120 | 40 | 110 | 60 | 30 | 10 | 10 |
| PB-D120-50B | 金剛石 | 120 | 50 | 110 | 60 | 30 | 10 | 20 |
| PB-D120-63B | 金剛石 | 120 | 63 | 105 | 60 | 30 | 10 | 25 |
| PB-D240-50B | 金剛石 | 240 | 50 | 110 | 60 | 30 | 10 | 20 |
| PB-D320-50B | 金剛石 | 320 | 50 | 110 | 60 | 30 | 10 | 20 |
| PB-D500-50B | 金剛石 | 500 | 50 | 110 | 60 | 30 | 10 | 20 |
單位:mm。「—」表示原廠未標示,請洽業務確認。非標準直徑、目數可訂製。
